中国人民大学经济学院2020年内地博士招生复试成绩公示
发文时间:2020-06-22
中国人民大学经济学院2020年内地博士招生复试成绩公示
序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 综合复试(总分150) 外语复试(总分50) 加权成绩
1 政治经济学 92306 吕** 210 91 35 66.5
2 政治经济学 92307 王** 209 124 43.33 76.67
3 政治经济学 92315 程** 214.5 132 42.67 79.42
4 政治经济学 92325 王* 216 116.6 44.67 76.32
5 政治经济学 92330 闫** 218.5 139 47 82.92
6 政治经济学 92340 刘* 208.5 137.8 41 79.45
7 政治经济学 92341 王* 215.5 110.2 35.33 72.3
8 政治经济学 92350 高** 212.5 98 38 69.42
9 政治经济学 92352 王** 211 130.4 43 78.52
10 政治经济学 92361 高* 219 131.2 44.67 80.47
11 政治经济学 92364 康* 213 131.4 37.67 77.77
12 经济思想史 92400 郝* 210 132 44 79
13 经济史 92413 陈** 215 131 44 79.58
14 西方经济学 92422 马** 198 126 40 74.5
15 西方经济学 92445 曹** 199 88 32.67 63.33
16 西方经济学 92448 常** 209 105 38.33 70.67
17 西方经济学 92458 王* 210.5 123 40.67 76
18 西方经济学 92459 原** 206 98 32.33 66.92
19 西方经济学 92472 滕* 213.5 90.2 34.67 66.8
20 西方经济学 92476 梅** 210.5 97.4 39 69.18
21 西方经济学 92483 沈** 192.5 82.4 42.33 63.27
22 西方经济学 92484 王* 203 123 44 75.58
23 世界经济 92493 孙** 211 102.4 36 69.77
24 世界经济 92505 高** 194.5 94 32 63.92
25 世界经济 92515 陈* 202.5 107.4 31.67 68.52
26 世界经济 92523 王** 206 112 45.67 73.75
27 企业经济学 92578 黄** 211.5 89.8 31.67 65.62
28 国际贸易学 92617 秦** 202.5 101.4 34.33 67.68
29 国际贸易学 92619 朱** 206 113 36.33 71.67








中国人民大学经济学院2020年内地博士招生跨学科加试成绩公示


考号 姓名 成绩




92307 王** 84




92352 王** 88




92483 沈** 57